Description
Quick Energy Red Liquid-Gel Multi 72 Liquid Softgel
Quick Energy RED Liquid-Gel Multi supplies comprehensive nutritional support. This high potency multivitamin multi-mineral formula is not only packed with vitamins minerals and trace nutrients to help you meet your daily nutritional requirements it also delivers a Nitric Oxide Boost to help optimize performance.
This performance boost comes in the form of L-Citrulline an amino acid that readily converts to L-Arginine in the body. L-Arginine can then be converted to Nitric Oxide. Nitric Oxide helps blood vessels relax and dilate allowing for increased blood flow throughout the body and plays a key role in cardiovascular health.
Supplement Facts
Serving Size: 4 Liquid Soft-Gels | Servings Per Container: 18 |
|
Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
---|---|---|
|
||
Vitamin A (As Beta Carotene) | 5000 IU | 100% |
|
||
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 200 mg | 333% |
|
||
Vitamin D (As Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
||
Vitamin E (As D-Alpha Tocopherol) | 30 IU | 100% |
|
||
Vitamin B1 (As Thiamine Hydrochloride) | 20 mg | 1333% |
|
||
Vitamin B2 (As Riboflavin) | 20 mg | 1176% |
|
||
Vitamin B3 (As Niacinamide) | 20 mg | 100% |
|
||
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg | 1000% |
|
||
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 (As Methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
|
||
L-Citrulline | 1500 mg | * |
|
||
Flaxseed Oil (Seed) | 1300 mg | * |
|
||
Medium Chain Triglycerides (MCT) Oil | 1000 mg | * |
|
||
Beet Powder (Root) | 50 mg | * |
|
||
Maca Powder (Root) | 20 mg | * |
|
||
Spinach Powder (Leaf) | 20 mg | * |
|
||
Biotin | 500 mcg | 167% |
|
||
Pantothenic Acid (As D-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
|
||
Calcium (As Calcium Citrate) | 20 mg | 2% |
|
||
Magnesium (As Magnesium Oxide) | 10 mg | 3% |
|
||
Zinc (As Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (As L-Selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
|
||
Copper (As Copper Citrate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (As Manganese Citrate) | 120 mg | 100% |
|
||
Chromium (As Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
|
||
Molybdenum (As Molybdenum Citrate) | 75 mcg | 100% |
|
||
Turmeric Powder (Root) | 8 mg | * |
|
||
Brown Kelp (Undaria pinnatifida) Powder (Whole Plant) | 8 mg | * |
|
||
BioPerine Complex | 6 mg | * |
|
||
BioPerine Black Pepper Extract (95% piperine) (Fruit) Ginger Extract (5% gingerols) (Rhizome). | ||
|
*Daily Value Not Established
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Reviews
There are no reviews yet.